Sencillo
- Integrable en instalaciones fotovoltaicas nuevas y existentes
- Configuración in situ de la estructura de la red
Flexible
- Disponible en potencias de 5 kW a 100 kW
Eficiente
- Batería de dimensiones reducidas gracias a la integración de la instalación fotovoltaica
- Alto rendimiento fotovoltaico invariable
Fiable
- Sistema de protección certificado para redes TN y TT
- Conmutación automática en solo unos 20 milisegundos
| Sunny Backup Sistema M |
Sunny Backup Sistema L |
Sunny Backup Sistema XL (solo para TN ) |
|
| Salida (consumidor) | |||
| Potencia nominal / funcionamiento en red eléctrica | 7,4 kW / 32 A a 35 °C | 35 kW / 3 x 50 A a 35 °C | 110 kW / 3 x 160 A a 25 °C |
| Potencia máx. / funcionamiento en red eléctrica durante 30 min | 8,9 kW / 38 A a 35 °C | 41 kW / 3 x 60 A a 35 °C | — / — |
| Tapón de fusible máx. | 40 A | 63 A | 160 A |
| Potencia de respaldo (duración / 30 min / 1 min) | 5 kW / 6,5 kW / 8,4 kW | 15 kW / 19,5 kW / 25,2 kW | 60 kW / 78 kW / 100 kW |
| Número de fases (funcionamiento en red / funcionamiento con respaldo) | 3 / 3 x 1~ | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Tensión (rango) | 230 V (187 V – 253 V) | 230 V (187 V – 253 V) | 230 V (187 V – 253 V) |
| Frecuencia (rango) | 50 Hz (45 Hz ... 55 Hz) | 50 Hz (45 Hz ... 55 Hz) | 50 Hz (45 Hz ... 55 Hz) |
| Estructura de la red admisible | TN / TT | TN / TT | TN |
| Tiempo de interrupción típico en caso de apagón | 20 ms | 20 ms | 20 ms |
| Entrada de instalación fotovoltaica | |||
| Potencia fotovoltaica nominal (CA) / corriente | 5,7 kW / 25 A a 35 °C | 28 kW / 3 x 40 A a 35 °C | 110 kW / 3 x 160 A a 25 °C |
| Cartucho fusible máx. | 32 A | 50 A | 160 A |
| Inversor fotovoltaico compatible | Todos los SB y SMC-A | Todos los SB, SMC y Tripower | Todos los SB, SMC y Tripower |
| Entrada de batería | |||
| Tensión nominal | 48 V | 48 V | 48 V |
| Tipo de batería | VRLA / FLA / NiCd | VRLA / FLA / NiCd | VRLA / FLA / NiCd |
| Rendimiento / consumo característico | |||
| Rendimiento máx. con el sistema de respaldo | 94% | 95% | 95% |
| Consumo característico día / noche (modo silencioso) | 48 W / 32 W | 103 W / 69 W | 360 W / 230 W |
| Dispositivos de protección | |||
| Protección contra polarización inversa (CC) / protección contra descarga profunda | De serie / De serie | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Cortocircuito de CA / sobrecarga de CA | De serie / De serie | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Monitorización de red (SMA Grid Guard) / separación galvánica | De serie / De serie | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Tipo de protección (según IEC 62103) | I | I | I |
| Categoría de sobretensión (según IEC 60664) | III | III | III |
| Datos generales | |||
| Dimensiones de SBU (ancho / alto / fondo) | 467 / 612 / 235 mm | 467 / 612 / 235 mm | 467 / 612 / 235 mm |
| Dimensiones de AS-Box (ancho / alto / fondo) | 550 / 950 / 225 mm | 800 / 950 / 225 mm | 1000 / 1600 / 300 mm |
| Peso de SBU / AS-Box | 63 kg / 50 kg | 63 kg / 70 kg | 63 kg / 180 kg |
| Rango de temperatura de servicio | -25 °C ... +50 °C | -25 °C ... +50 °C | -25 °C ... +50 °C |
| Clase climática (según IEC 60721-2-1) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
| Tipo de protección de SBU / AS-Box (según IEC 60529) | IP30 / IP54 | IP30 / IP54 | IP30 / IP65 |
| Características / función | |||
| Desviación integrada para fallos / funcionamiento de prueba | De serie / De serie | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Cálculo de estado de carga actual | De serie | De serie | De serie |
| Línea de comunicación | 5 m | 5 m | 5 m |
| Entrada generador (potencia nominal) | Opcional (32 A a 35 °C) | Opcional (32 A a 35 °C) | Opcional (160 A a 25 °C) |
| Garantía de SBU / AS-Box (5 / 10 / 15 / 20 / 25 años) | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional |
| Rango de tensión de 240 V (192,5 – 260,0 V) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Certificados y autorizaciones (otras autorizaciones a petición) | CE, VDE 0126-1-1 | CE, VDE 0126-1-1 | CE, VDE 0126-1-1 |
| Accesorios | |||
| Cables de la batería | Opcional | Opcional | Opcional |
| Fusibles de batería "BATFUSE" | Opcional | Opcional | Opcional |
| Interfaces (RS485 PB) / multiclúster PB | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional | De serie / Opcional |
| Modelo comercial | SBU5000 y AS-Box-M-20 | 3 x SBU5000 y AS-Box-L-20 | 12 X SBU 5000 y AS-Box-XL |
Downloads
Language:
Firmware
|
265 KB |
SUNNY BACKUP 2200 Firmware-Update V1.212/1.154 Type: Firmware Language: Internacional Document number: Sunny_Backup_2200_1212-1154_EN Version number: V1.212/1.154 |
Folleto
|
1.712 KB |
SMA Off-Grid Solutions Type: Folleto Language: Español Document number: OGS_INFO-AES121010 Version number: 1.0 |
Hoja de datos
|
650 KB |
SUNNY REMOTE CONTROL - Más fl exibilidad para Sunny Island y Sunny Backup Type: Hoja de datos Language: Español Document number: SRC1-DES083911 Version number: 1.1 |
|
363 KB |
SUNNY BACKUP Set M / L / XL - Energía solar incluso en caso de fallo de la red Type: Hoja de datos Language: Español Document number: SBUPSYS-DES101710 Version number: 1.0 |
Informaciones técnicas
|
1.003 KB |
Optimización del autoconsumo - SUNNY BACKUP / SUNNY HOME MANAGER - Lista dos contadores de energia suportados Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SBU_HoMan-PL-UES121411 Version number: 1.1 |
|
478 KB |
Inversores fotovoltaicos - Uso y configuración de inversores fotovoltaicos en sistemas aislados y de reserva Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SB-OffGrid-TI-UES111620 Version number: 2.0 |
Descripción técnica
|
155 KB |
SUNNY ISLAND / SUNNY BACKUP - Multicluster Update Type: Descripción técnica Language: Internacional Document number: ClusterUpdate-TXX094010 Version number: 1.0 |
|
204 KB |
SUNNY BACKUP 5000 - Einsatz des Sunny Backup in TT-Systemen / Akustische Warnung Type: Descripción técnica Language: Internacional Document number: SBU-Warnt-TB-TXX105010 Version number: 1.0 |
Certificado
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificado Language: Internacional Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
Garantía
|
563 KB |
FORMULARIO DE SOLICITUD AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA ACTIVE - Ampliación de garantía para Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Island, Sunny Backup (SBU 2200, SBU 5000) y Windy Boy Type: Garantía Language: Español Document number: BGVACTIVE-ZES120610 Version number: 1.0 |
|
198 KB |
Garantía de fábrica de SMA - SUNNY ISLAND/SUNNY BACKUP Type: Garantía Language: Español Document number: GEBED_SI-ZEES115019 Version number: 1.9 |
Catálogo
|
6.312 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Compendium - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_COMP-KES113611 Version number: 1.1 |
|
10.812 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_OFFGRID-KES115011 Version number: 1.1 |
|
23.670 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Medium Power Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_MPS-KES113911 Version number: 1.1 |
Referencia
|
379 KB |
Alemania | Wörrstadt - EDIFICIO DE OFICINAS JUWI - Energía solar incluso en caso de fallo de red eléctrica Type: Referencia Language: Español Document number: REFJUWIDE-AES100210 Version number: 1.0 |
|
319 KB |
Alemania | Kassel - CENTRO DE MAYORES DE LA CRUZ ROJA ALEMANA EN JUNGFERNKOPF - Energía solar incluso en caso de apagón de red Type: Referencia Language: Español Document number: REFDRKKASSEL-AES095110 Version number: 1.0 |

SMA Feed