De gran rendimiento
- Coeficiente de rendimiento pico del 98,6%
- Apto para temperaturas ambiente hasta 122 °F / 50 °C
- Gestión inteligente de la temperatura OptiCool
Bajos costes de sistema
- Uso directo al aire libre gracias a la carcasa para exteriores
- Instalación económica gracias al área de conexiones separada
- Conexión sencilla a todas las redes
Periferia robusta
- Disconnect Unit conforme con la norma NEC 2011
- Varias Circuit Combiner Box
- Sunny Central String-Monitor US
- Disponible como solución completa integrada
Gestión de red incluida
- Control de la potencia reactiva
- Control de la potencia efectiva
- Protección contra el funcionamiento en isla
| Sunny Central 500HE-US |
|
| Entrada (CC) | |
| Potencia máxima de CC (con cos φ=1) | 513 kW 1) |
| Tensión de entrada máx. | 600 V |
| Rango de tensión del punto de máxima potencia (MPP) | 330 V – 600 V |
| Tensión asignada de entrada | 380 V |
| Tensión de entrada mínima | 330 V |
| Corriente máx. de entrada | 1600 A |
| Cantidad de entradas de punto de máxima potencia (MPP) independientes | 1 |
| Cantidad de entradas de CC | 6 – 9 |
| Salida (CA) | |
| Potencia asignada (a 25°C) / potencia nominal de CA (a 50 °C) | 500 kVA / 351 kVA |
| Tensión nominal de CA / rango | 200 V / 180 V – 220 V 2) |
| Frecuencia de red de CA / rango | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Frecuencia asignada de red / tensión asignada de red | 60 Hz / 200 V |
| Corriente máx. de salida | 1470 A |
| Factor máx. de distorsión | 3% |
| Factor de potencia a potencia asignada / factor de desfase ajustable | > 0,99 / 0,9 inductivo... 0,9 capacitivo |
| Fases de inyección, fases de conexión | 3 / 3 |
| Rendimiento 3) | |
| Rendimiento máx. / rendimiento europeo / rendimiento californiano | 98,6% / 97,9% / 98,0% |
| Dispositivos de protección | |
| Punto de desconexión en el lado de entrada | Protección a motor |
| Punto de desconexión en el lado de salida | Interruptor de potencia de CA |
| Protección sobretensión de la CC, protección sobretensión de la CA | Opcional / Opcional |
| Monitorización de red | De serie |
| Monitorización de toma a tierra | De serie |
| Datos generales | |
| Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 2562 / 2277 / 956 mm (101 / 90 / 38 in) |
| Peso | 1800 kg |
| Rango de temperatura de servicio | -25 °C ... +50 °C / -13 °F ... +122 °F 4) |
| Emisiones de ruido | 59,3 db(A) 5) |
| Consumo característico máx. (servicio) / consumo característico (noche) | 1700 W / < 110 W |
| Principio de refrigeración | OptiCool |
| Tipo de protección | NEMA 3R |
| Ámbito de aplicación | Sin protección al aire libre |
| Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) | 15% ... 95% |
| Altura máxima de operación sobre el nivel del mar | 4000 m 6) |
| Necesidad de aire fresco | 3000 m³/h |
| Características | |
| Pantalla | Pantalla gráfica de cristal líquido (LCD) |
| Protocolo de comunicación | Ethernet, Modbus, TCP, analógica |
| Transformador de autoabastecimiento | De serie |
| Monitorización de la instalación | Opcional (a través de Sunny Portal) |
| Color de carcasa / puerta / pedestal / tejado | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificados y autorizaciones (otros a petición) | Compatibilidad electromagnética según FCC, parte 15, clase A, UL 1741, UL 1998, IEEE 1547 |
| Modelo comercial | SC 500HE-US |
| 1) Datos válidos para los valores de irradiación bajo STC 2) Rango de tensión de CA para toda la potencia reactiva: 196 V – 210 V 3) Medición sin autoalimentación a UCC = 330 V 4) Temperatura máx. en condiciones nominales +45 °C / +113 °F 5) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia 6) Sin reducciones de potencia hasta 1000 m; por encima de este valor, 5% por cada 1000 m |
Downloads
Language:
Catálogo
|
21.160 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_PPS-KES113211 Version number: 1.1 |

SMA Feed