Rentable
- Optiprotect para la máxima disponibilidad de la instalación
- Empleo directo al aire libre gracias a la carcasa de exterior
Eficiente
- Potencia nominal total hasta los 50°C de temperatura ambiente
- 10% más de potencia en funcionamiento constante hasta 25°C de temperatura ambiente
Flexible
- Rango de tensión de CC configurable
- Opcional: rango de tensión de entrada ampliado hasta 1100 V
Seguro
- Instalación sencilla y segura con áreas de conexión separadas
- Amplias funciones de gestión de red (incl. "Low-Voltage Ride Through")
| Sunny Central 500CP |
Sunny Central 630CP |
Sunny Central 720CP |
Sunny Central 760CP |
Sunny Central 800CP |
|
| Entrada (CC) | |||||
| Potencia máxima de CC (con cos φ=1) | 560 kW | 713 kW | 808 kW | 898 kW | 898 kW |
| Tensión de entrada máx. 1) | 1000 V / 1100 V opcional | 1000 V / 1100 V opcional | 1000 V / 1100 V opcional | 1000 V / 1100 V opcional | 1000 V / 1100 V opcional |
| Rango de tensión del punto de máxima potencia (MPP) (a 25°C / a 50°C con 50 Hz) | 449 V – 820 V / 430 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 500 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Rango de tensión del punto de máxima potencia (MPP) (a 25°C / a 50°C con 60 Hz) | 449 V – 820 V / 436 V – 820 V 2) | 529 V – 820 V / 505 V – 820 V 2) | 577 V – 820 V / 525 V – 820 V 2) 3) | 609 V – 820 V / 554 V – 820 V 2) 3) | 641 V – 820 V / 583 V – 820 V 2) 3) |
| Tensión asignada de entrada | 480 V | 550 V | 565 V | 595 V | 620 V |
| Corriente máx. de entrada | 1250 A | 1350 A | 1400 A | 1400 A | 1400 A |
| Tensión de entrada mínima / UMPP_mín a IMPP < ICC máx | 429 V / 430 V | 498 V / 500 V | 515 V / 515 V | 545 V / 545 V | 568 V / 570 V |
| Cantidad de entradas de punto de máxima potencia (MPP) independientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad de entradas de CC | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) | 9 / 32 (Optiprotect) |
| Salida (CA) | |||||
| Potencia asignada (a 25°C) / potencia nominal de CA (a 50°C) | 550 kVA / 500 kVA | 700 kVA / 630 kVA | 836 kVA / 760 kVA | 836 kVA / 760 kVA | 880 kVA / 800 kVA |
| Tensión nominal de CA / rango | 270 V / 243 V – 297 V | 315 V / 284 V – 347 V | 342 V / 308 V – 376 V | 342 V / 308 V – 376 V | 360 V / 324 V – 396 V |
| Frecuencia de red de CA / rango | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 47 Hz ... 63 Hz |
| Frecuencia asignada de red / tensión asignada de red | 50 Hz / 270 V | 50 Hz / 315 V | 50 Hz / 342 V | 50 Hz / 342 V | 50 Hz / 360 V |
| Corriente máx. de salida | 1176 A | 1283 A | 1411 A | 1411 A | 1411 A |
| Factor máx. de distorsión | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Factor de potencia a potencia asignada / factor de desfase ajustable | 1 / 0,9 inductivo ... 0,9 capacitivo | 1 / 0,9 inductivo ... 0,9 capacitivo | 1 / 0,9 inductivo ... 0,9 capacitivo | 1 / 0,9 inductivo ... 0,9 capacitivo | 1 / 0,9 inductivo ... 0,9 capacitivo |
| Fases de inyección / fases de conexión | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Rendimiento 7) | |||||
| Rendimiento máx. / rendimiento europeo / rendimiento californiano | 98,6% / 98,4% / 98,5% | 98,7% / 98,5% / 98,5% | 98,6% / 98,4% / 98,5% | 98,6% / 98,4% / 98,5% | 98,6% / 98,4% / 98,5% |
| Dispositivos de protección | |||||
| Punto de desconexión en el lado de entrada | Seccionador de carga / interruptor de potencia a motor (Optiprotect) | Seccionador de carga / interruptor de potencia a motor (Optiprotect) | Seccionador de carga / interruptor de potencia a motor (Optiprotect) | Seccionador de carga / interruptor de potencia a motor (Optiprotect) | Seccionador de carga / interruptor de potencia a motor (Optiprotect) |
| Punto de desconexión en el lado de salida | Interruptor de potencia de CA | Interruptor de potencia de CA | Interruptor de potencia de CA | Interruptor de potencia de CA | Interruptor de potencia de CA |
| Protección contra sobretensión de la CC / protección contra sobretensión de la CA | Descargador de sobretensión tipo II / descargador de sobretensión tipo II | Descargador de sobretensión tipo II / descargador de sobretensión tipo II | Descargador de sobretensión tipo II / descargador de sobretensión tipo II | Descargador de sobretensión tipo II / descargador de sobretensión tipo II | Descargador de sobretensión tipo II / descargador de sobretensión tipo II |
| Monitorización de red | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Monitorización de toma a tierra / monitorización de toma a tierra de control remoto | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional |
| Monitorización de aislamiento | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Descargador de sobretensión, alimentación auxiliar | De serie | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Tipo de protección (según IEC 62103) / categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III | I / III | I / III |
| Datos generales | |||||
| Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 in) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 in) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 in) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 in) |
2562 / 2279 / 956 mm (101 / 90 / 38 in) |
| Peso | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Rango de temperatura de servicio | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C | -20 °C ... +50 °C |
| Emisiones de ruido 5) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 60 db(A) | 61 db(A) |
| Consumo característico máx. (servicio) / consumo característico (noche) | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W | 1700 W 4) / < 100 W |
| Tensión de alimentación auxiliar externa | 230 / 400 V (3/N/PE) | 230 / 400 V (3/N/PE) | 230 / 400 V (3/N/PE) | 230 / 400 V (3/N/PE) | 230 / 400 V (3/N/PE) |
| Principio de refrigeración | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Tipo de protección electrónica / área de conexión (según IEC 60529) | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 | IP54 / IP23 |
| Ámbito de aplicación | Sin protección al aire libre | Sin protección al aire libre | Sin protección al aire libre | Sin protección al aire libre | Sin protección al aire libre |
| Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% | 15% ... 95% |
| Altura máxima de operación sobre el nivel del mar | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Necesidad de aire fresco | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h | 3000 m³/h |
| Características | |||||
| Conexión de CC | Terminal de anillo / borne de jaula (Optiprotect) | Terminal de anillo / borne de jaula (Optiprotect) | Terminal de anillo / borne de jaula (Optiprotect) | Terminal de anillo / borne de jaula (Optiprotect) | Terminal de anillo / borne de jaula (Optiprotect) |
| Conexión de CA | Terminal de anillo | Terminal de anillo | Terminal de anillo | Terminal de anillo | Terminal de anillo |
| Pantalla | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protocolo de comunicación | Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus | Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus | Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus | Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus | Ethernet (fibra óptica opcional), Modbus |
| Sunny String-Monitor | RS485 / se suprime (Optiprotect) | RS485 / se suprime (Optiprotect) | RS485 / se suprime (Optiprotect) | RS485 / se suprime (Optiprotect) | RS485 / se suprime (Optiprotect) |
| Color de carcasa, puerta, pedestal, tejado | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 | RAL 9016 / 9016 / 7005 / 7004 |
| Certificados y autorizaciones (otros a petición) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidad EEG, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidad EEG, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidad EEG, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidad EEG, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, conformidad EEG, Arrêté du 23/04/08, R.D. 1663 / 2000, R.D. 661 / 2007, BDEW-MSRL / FGW / TR8 6) |
| Modelo comercial | SC 500CP-10 | SC 630CP-10 | SC 720CP-10 | SC 760CP-10 | SC 800CP-10 |
| 1) Arranque a tensión de CC < 1000 V 2) A 1,05 UCA, nom y cos φ = 1 3) Pueden configurarse otras tensiones de CC, tensiones de CA y potencias (para conocer tensiones detalladas consulte la Información Técnica "Novedades de CP" en www.SMA.de) 4) Autoconsumo en funcionamiento nominal 5) Nivel de presión sonora a 10 m de distancia 6) Con apoyo dinámico de red completo 7) Rendimiento medido sin autoalimentación |
Downloads
Language:
Protocolo de mantenimiento
|
179 KB |
SUNNY CENTRAL de la serie CP - Protocolo de mantenimiento Type: Protocolo de mantenimiento Language: Español Document number: SCCP-WP-IES120411 Version number: 1.1 |
Folleto
|
1.246 KB |
SMA Power Plant Solutions - It’s our business. Type: Folleto Language: Español Document number: KOMPETENZ_PPS-KES114510 Version number: 1.0 |
|
1.494 KB |
Concepto de servicio de SMA - SUNNY CENTRAL Type: Folleto Language: Español Document number: SERVICECON-KES110611 Version number: 1.1 |
|
462 KB |
INSIGHTS Edición 01 - NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Type: Folleto Language: Español Document number: INSIGHTS01-AES114510 Version number: 1.0 |
Hoja de datos
|
368 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - La optimización de costes y el máximo rendimiento para centrales fotovoltaicas Type: Hoja de datos Language: Español Document number: SC500CP-800CP-DES113711 Version number: 1.1 |
Manual de instrucciones
|
2.174 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Instrucciones de funcionamiento Type: Manual de instrucciones Language: Español Document number: SC500-800CP-BE-BES113030 Version number: 3.0 |
Manual de instalación
|
563 KB |
GSM-UMTS-OUTAN - Anleitung zur Installation der GSM‑UMTS‑OUT Antenne / Installation guide for the GSM‑UMTS‑OUT antenna / Instructions d‘installation de l‘antenne GSM‑UMTS‑OUT Type: Manual de instalación Language: Internacional Document number: UMTS-Antenne-IXX103410 Version number: 1.0 |
|
225 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP / 630CP / 720CP / 760CP / 800CP - Kit de conexión SMB Type: Manual de instalación Language: Español Document number: SMB-Kit-BB-IES111011 Version number: 1.1 |
|
2.666 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Instrucciones de instalación Type: Manual de instalación Language: Español Document number: SCxxxCP-IA-IES113020 Version number: 2.0 |
Informaciones técnicas
|
354 KB |
Juego de cables - Requisitos y tendido de los cables entre el SUNNY CENTRAL CP y la TRANSFORMER COMPACT STATION Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: Kabelvb-DE-TI-UES113310 Version number: 1.0 |
|
584 KB |
Compacto y resistente a la intemperie - Particularidades y características para SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: Neuerungen_CP-UES114111 Version number: 1.1 |
|
373 KB |
COM-B - Distribuidor de comunicación para instalaciones fotovoltaicas con SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL o SUNNY TRIPOWER Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: COM-B-UES103923 Version number: 2.3 |
|
756 KB |
SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER - Monitorización profesional de la instalación para los SUNNY CENTRAL de las series HE-20 y CP Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SC-COM-TI-UES113810 Version number: 1.0 |
|
392 KB |
Optiprotect - Optimización del rendimiento mediante la gestión automática de fallos para los SUNNY CENTRAL de la serie CP Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SMID_SC_CP-TI-UES110110 Version number: 1.0 |
|
403 KB |
Exigencias de los transformadores - Exigencias importantes para los transformadores de media tensión y de autoabastecimiento para SUNNY CENTRAL de las series HE y CP Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SCHE_Trafo-TI-UES120420 Version number: 2.0 |
|
608 KB |
Communit - Distribuidor de comunicación para instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño - para SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL o SUNNY TRIPOWER Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: Communit-TI-UES110910 Version number: 1.0 |
|
499 KB |
Condiciones de colocación - Indicaciones importantes sobre el transporte y la colocación de SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SC500-800CP-TI-UES113130 Version number: 3.0 |
Certificado
|
283 KB |
Declaración de conformidad de la CE - SUNNY CENTRAL (500CP, 630CP, 720CP, 760CP, 800CP) Type: Certificado Language: Español Document number: CE_SC-CP-ZES102010 Version number: 1.0 |
Garantía
|
273 KB |
Garantía de fábrica de SMA - Sunny Central Type: Garantía Language: Español Document number: GEBED_SC-ZEES120821 Version number: 2.1 |
Manual de mantenimiento
|
1.308 KB |
SUNNY CENTRAL 500CP/630CP/720CP/760CP/800CP - Manual de mantenimiento Type: Manual de mantenimiento Language: Español Document number: SCCPWAR-WH-IES121412 Version number: 1.2 |
Catálogo
|
21.160 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Power Plant Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_PPS-KES113211 Version number: 1.1 |

SMA Feed