Certificación UL
- Para el mercado estadounidense de pequeñas instalaciones eólicas (UL 1741/IEEE-1547)
Elevado rendimiento
- Rendimiento máximo del 97%
- Gestión activa de la temperatura OptiCool
Sencillo
- Libre elección del lugar de montaje
- Libre elección de turbinas gracias a la curva característica programable
Seguro
- Separación galvánica mediante transformador integrado
- Compatible con la Windy Boy Protection Box 600
| Windy Boy 5000-US |
Windy Boy 6000-US |
Windy Boy 7000-US |
Windy Boy 8000-US |
|
| 208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
208 V 240 V 277 V |
240 V 277 V |
|
| Entrada (CC) | ||||
| Potencia máxima de CC (con cos φ=1) | 5300 W | 6350 W | 7400 W | 8600 W |
| Tensión de entrada máxima / tensión nominal de CC | 600 V / 310 V | 600 V / 310 V | 600 V / 310 V | 600 V / 345 V |
| Tensión en vacío mín. para la activación en modo turbina | 300 V | 300 V | 300 V | 365 V |
| Rango de tensión del modo turbina | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V | 250 V – 600 V | 300 V – 600 V |
| Corriente máx. de entrada | 21 A | 25 A | 30 A | 30 A |
| Salida (CA) | ||||
| Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 7680 W |
| Potencia aparente de CA máxima | 5100 VA | 6100 VA | 7100 VA | 7680 VA |
| Tensión nominal de CA / rango | 208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
208 V / 183 V – 229 V 240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
240 V / 211 V – 264 V 277 V / 244 V – 305 V |
| Frecuencia de red de CA / rango | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz | 60 Hz / 59,3 Hz ... 60,5 Hz |
| Frecuencia asignada de red / tensión asignada de red | 60 Hz / 208 V | 60 Hz / 208 V | 60 Hz / 208 V | 60 Hz / 240 V |
| Corriente máx. de salida | 27,9 A 24,1 A 20,9 A |
33,3 A 28,9 A 25 A |
34 A 34 A 32 A |
32 A |
| Factor de potencia a potencia asignada | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fases de inyección / fases de conexión | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Rendimiento | ||||
| Rendimiento máx. / rendimiento californiano | 96,7% / 95,5% 96,8% / 95,5% 96,8% / 95,5% |
97% / 95,5% 97% / 95,5% 97% / 96% |
97,1% / 95,5% 96,9% / 96% 97,1% / 96% |
96,3% / 96% 96,5% / 96% |
| Dispositivos de protección | ||||
| Protección contra polarización inversa (CC) / Resistencia al cortocircuito (CA) / con separación galvánica | De serie / De serie / De serie | De serie / De serie / De serie | De serie / De serie / De serie | De serie / De serie / De serie |
| Clase de protección (según IEC 62103) | I | I | I | I |
| Categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | III | III | III | III |
| Datos generales | ||||
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 in) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 in) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 in) |
468 / 613 / 242 mm (18,5 / 24 / 9 in) |
| Peso | 64 kg / 141 lb | 64 kg / 141 lb | 64 kg / 141 lb | 69 kg / 152 lb |
| Rango de temperatura de servicio | -25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
-25 °C ... +45 °C / -13 °F ... +113 °F |
| Emisiones de ruido | 44 db(A) | 45 db(A) | 46 db(A) | 49 db(A) |
| Topología | Transformador de baja frecuencia | Transformador de baja frecuencia | Transformador de baja frecuencia | Transformador de baja frecuencia |
| Sistema de refrigeración | OptiCool | OptiCool | OptiCool | OptiCool |
| Protección electrónica / área de conexión (según IEC 60529) | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R | NEMA 3R / NEMA 3R |
| Características | ||||
| Pantalla | Línea de texto | Línea de texto | Línea de texto | Línea de texto |
| Interfaces: RS485 / Bluetooth | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional |
| Garantía: 10 años | De serie | De serie | De serie | De serie |
| Certificados y autorizaciones (otros a petición) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC parte 15 (clase A y B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC parte 15 (clase A y B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC parte 15 (clase A y B) | UL1741, UL1998, IEEE1547, FCC parte 15 (clase A y B) |
| Modelo comercial | WB 5000US | WB 6000US | WB 7000US | WB 8000US |
| Datos en condiciones nominales |
Downloads
Language:
PC Software
|
7.944 KB |
WINDY BOY Setup Tool Type: PC Software Language: Internacional Document number: WindyBoy-SetupTool1.0.6 Version number: 1.0.6 |
Catálogo
|
14.743 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATÁLOGO DE PRODUCTOS Type: Catálogo Language: Español Document number: SOLARKAT-KES123911 Version number: 1.1 |

SMA Feed