HYDRO BOY 1524HF
Equipos de alto rendimiento en carcasas ligeras
La nueva generación de Hydro Boy: estos equipos disponen de moderna tecnología de alta frecuencia. Así, proporcionan un elevado rendimiento. Con la reducción de devanados pesados y voluminosos, estos inversores son particularmente ligeros y manejables. Con todo ello, reúnen la tecnología más moderna de SMA y el máximo rendimiento con un peso reducido. El Hydro Boy 1524HF cumple con los requisitos de la norma EN 60335-1. Así, el equipo puede integrarse de forma especialmente sencilla en sistemas de calefacción.
| Hydro Boy 1524HF | |
| Entrada (CC) | |
| Potencia máxima de CC (con cos φ=1) | 1500 W |
| Tensión máxima de entrada | 50 V |
| Tensión asignada de CC | 33 V |
| Rango de la tensión de entrada | 25 V – 50 V |
| Corriente máxima de entrada | 60 A |
| Salida (CA) | |
| Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) | 1200 W |
| Potencia aparente de CA máxima | 1200 VA |
| Corriente asignada de salida | 5,2 A |
| Tensión nominal de CA | 220 V, 230 V, 240 V |
| Rango de tensión nominal de CA | 184 V – 264 V |
| Frecuencia de red de CA | 50 Hz, 60 Hz |
| Rango de frecuencia de red de CA | -5 Hz ... +5 Hz |
| Fases de inyección | 1 |
| Fases de conexión | 1 |
| Factor de desgaste ajustable | 0,51 inductivo ... 0,51 capacitivo |
| Rendimiento | |
| Rendimiento máx. | 92,2% |
| Dispositivos de protección | |
| Protección contra inversión de polaridad de CC | De serie |
| Monitorización de cortocircuito de CA | De serie |
| Monitorización de red | De serie |
| Categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | III |
| Datos generales | |
| Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 444 / 130 / 458 mm (77,4 / 5,1 / 18,1 in) |
| Peso | 16 kg / 35,27 lb |
| Rango de temperatura de servicio | 0 °C ... 70 °C / 32 °F ... 158 °F |
| Consumo característico: en funcionamiento / en reposo | 15 W / 4 W |
| Topología | Transformador de alta frecuencia |
| Principio de refrigeración | Convección |
| Clase de protección (según IEC 60529) | IP20 |
| Características | |
| Conexión de CC | Borne roscado |
| Conexión de CA | Conector |
| Interfaces: CAN / RS232 / RS485 | De serie / — / — |
| Garantía: 2 años | De serie |
| Certificados y autorizaciones (otros con solicitud) | VDE0126-1-1, G83/1-1, KGS A 410 |
| Modelo comercial | HB 1524HF |
Downloads
Language:
Certificado
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificado Language: Internacional Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
Catálogo
|
10.812 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_OFFGRID-KES115011 Version number: 1.1 |

SMA Feed