Flexible
- Para 12 / 24 / 48 V
- Conexión en paralelo de hasta cuatro equipos
- Modular y ampliable
Sencillo
- Montaje y puesta en servicio cómodos
- Manejo y configuración desde el Sunny Island ("single point of operation")
Eficiente
- Seguimiento del punto de máxima potencia (MPP) activo
- Rendimiento > 98%
Resistente
- Apto para intemperie, con IP65
- Sin ventilador
- Potencia nominal hasta 40 °C
- Cinco años de garantía de SMA
| Sunny Island Charger 12 V |
Sunny Island Charger 24 V |
Sunny Island Charger 48 V |
|
| Entrada (generador fotovoltaico) | |||
| Potencia fotovoltaica máx. | 630 W | 1250 W | 2400 W |
| Tensión máx. de CC | 140 V CC | 140 V CC | 140 V CC |
| Rango óptimo de tensión MPPT | 25 V – 60 V | 40 V – 80 V | 70 V – 100 V |
| Número de seguidores del punto de máxima potencia (MPP) | 1 | 1 | 1 |
| Corriente fotovoltaica máx. | 40 A | 40 A | 40 A |
| Salida (batería) | |||
| Potencia nominal de CC hasta 40 °C | 600 W | 1200 W | 2400 W |
| Tensión nominal de la batería | 12 V | 24 V | 48 V |
| Rango de tensión CC (ajustable) | 8 V – 15,6 V | 16 V – 31,5 V | 36 V – 65 V |
| Tipo de batería | Baterías de plomo selladas y cerradas | Baterías de plomo selladas y cerradas | Baterías de plomo selladas y cerradas |
| Corriente de carga máx. | 50 A | 50 A | 50 A |
| Corriente de carga constante | 50 A | 50 A | 50 A |
| Regulación de carga | IUoU | IUoU | IUoU |
| Rendimiento | |||
| Rendimiento máx. | 98% | 98% | 98% |
| Rendimiento europeo | 97,3% | 97,3% | 97,3% |
| Protección del equipo | |||
| Polarización inversa de CC | De serie | De serie | De serie |
| Resistencia al cortocircuito | De serie | De serie | De serie |
| Protección contra sobrecargas | De serie | De serie | De serie |
| Protección contra sobretensión y subtensión | De serie | De serie | De serie |
| Protección contra temperatura excesiva o insuficiente | De serie | De serie | De serie |
| Datos generales | |||
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 421 / 310 / 143 mm | 421 / 310 / 143 mm | 421 / 310 / 143 mm |
| Peso | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rango de temperatura de servicio | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Humedad del aire | 0% ... 100% | 0% ... 100% | 0% ... 100% |
| Consumo característico diurno / nocturno | <5 W / <3 W | <5 W / <3 W | <5 W / <3 W |
| Características / función | |||
| Indicación | LED de varios colores | LED de varios colores | LED de varios colores |
| Parametrización | "plug and play" combinado con SI5048, SI2224, SI2012 (necesita el bus de sincronización para el Piggy-Back), interruptor DIL para aplicaciones independientes | "plug and play" combinado con SI5048, SI2224, SI2012 (necesita el bus de sincronización para el Piggy-Back), interruptor DIL para aplicaciones independientes | "plug and play" combinado con SI5048, SI2224, SI2012 (necesita el bus de sincronización para el Piggy-Back), interruptor DIL para aplicaciones independientes |
| Funcionamiento en paralelo | Hasta 4 equipos | Hasta 4 equipos | Hasta 4 equipos |
| Interfaz: bus de sincronización para el Piggy-Back | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sensor de temperatura externo (tipo KTY) | Opcional | Opcional | Opcional |
| Garantía ( 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años) | De serie / Opcional / Opcional / Opcional/ Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional/ Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional/ Opcional |
| Certificados y autorizaciones | CE | CE | CE |
| Modelo comercial | SIC50-MPT | SIC50-MPT | SIC50-MPT |
Downloads
Language:
Hoja de datos
|
652 KB |
Sunny Island Charger 50 - Conexión de CC de SMA: ahora con un 20 % más de potencia Type: Hoja de datos Language: Español Document number: SICHARGER50-DES122911 Version number: 1.1 |
Manual de instalación
|
961 KB |
SUNNY ISLAND CHARGER - Instrucciones de instalación Type: Manual de instalación Language: Español Document number: SIC50-IA-IES111010 Version number: 1.0 |
Informaciones técnicas
|
751 KB |
Telecomunicaciones - Utilización de inversores de red aislada SUNNY ISLAND en estaciones base de telefonía móvil Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SI_SVBTS-TI-UES111810 Version number: 1.0 |
Catálogo
|
14.743 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATÁLOGO DE PRODUCTOS Type: Catálogo Language: Español Document number: SOLARKAT-KES123911 Version number: 1.1 |


SMA Feed