| Sunny Island 3324 |
Sunny Island 4248 |
|
| Salida de Ca (consumidor) | ||
| Tensión nominal de CA / ajustable | 230 V / 202 V – 253 V | 230 V / 202 V – 253 V |
| Frecuencia nominal de CA / ajustable | 50 Hz / 45 Hz ... 55 Hz | 50 Hz / 45 Hz ... 55 Hz |
| Potencia constante de CA (a 25 °C / a 45 °C) | 3300 W / 2300 W | 4200 W / 3400 W |
| Potencia de CA a 25°C durante 30 min / 1 min / 3 s | 4200 W / 5000 W / 7300 W | 5400 W / 7000 W / 11400 W |
| Corriente nominal de CA / corriente alterna máx. (pico) | 14,5 A / 70 A durante aprox. 60 ms | 18 A / 100 A durante aprox. 60 ms |
| Coeficiente de distorsión no lineal de tensión de salida / factor de potencia a potencia asignada | 3% / -1 ... +1 | 3% / -1 ... +1 |
| Entrada de Ca (generador o red) | ||
| Tensión de entrada de CA / rango | 230 V / 172,5 V – 250 V | 230 V / 172,5 V – 250 V |
| Frecuencia de entrada de CA / rango | 50 Hz / 40 Hz ... 60 Hz | 50 Hz / 40 Hz ... 60 Hz |
| Corriente máx. de entrada / ajustable | 56 A / 2 A ... 56 A | 56 A / 2 A ... 56 A |
| Potencia máx. de entrada | 12,8 kW | 12,8 kW |
| Batería de entrada de CC | ||
| Tensión de la batería / rango | 24 V / 21 V – 32 V | 48 V / 41 V – 63 V |
| Corriente de carga máx. de la batería / corriente constante de carga a 25 °C | 140 A / 104 A | 100 A / 80 A |
| Tipo de batería / capacidad de la batería | Plomo / 100 Ah ... 6000 Ah | Plomo / 100 Ah ... 6000 Ah |
| Regulación de carga | Procedimiento IUoU | Procedimiento IUoU |
| Rendimiento / consumo característico | ||
| Rendimiento máx. | 94,5% | 95% |
| Consumo característico sin carga / en espera | 22 W / 4 W | 22 W / 4 W |
| Dispositivo de protección | ||
| Protección contra polarización inversa (CC) / fusible de CC | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Cortocircuito de CA / sobrecarga de CA | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Exceso de temperatura / descarga total de la batería | De serie / De serie | De serie / De serie |
| Datos generales | ||
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 390 / 590 / 245 mm | 390 / 590 / 245 mm |
| Peso | 39 kg | 39 kg |
| Rango de temperatura de servicio | -25 °C ... +50 °C | -25 °C ... +50 °C |
| Tipo de protección (según IEC 60529) | Montaje interior (IP30) | Montaje interior (IP30) |
| Características / función | ||
| Manejo y pantalla / relé multifunción | Interno / 2 | Interno / 2 |
| Sistemas trifásicos / conexión en paralelo | — / — | — / — |
| Desviación integrada / funcionamiento multiclúster | — / — | — / — |
| Cálculo del nivel de carga / carga completa / carga de compensación | — / De serie / De serie | — / De serie / De serie |
| Arranque suave integrado / asistencia de generador | De serie / — | De serie / — |
| Sensor de temperatura de la batería / cables de comunicación | De serie / — | De serie / — |
| Garantía (5 / 10 / 15 / 20 / 25 años) | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional |
| Certificados y autorizaciones | www.SMA-Solar.com | www.SMA-Solar.com |
| Accesorios | ||
| Cables de la batería / fusibles de la batería | Opcional / Opcional | Opcional / Opcional |
| Interfaces (RS485 / multiclúster PB) | Opcional / — | Opcional / — |
| Arranque avanzado del generador "GenMan" | Opcional | Opcional |
| Relé de deslastre de carga / medición externa de la corriente de la batería | Opcional / — | Opcional / — |
| Modelo comercial | SI 3324 | SI 4248 |
Downloads
Language:
Folleto
|
1.712 KB |
SMA Off-Grid Solutions Type: Folleto Language: Español Document number: OGS_INFO-AES121010 Version number: 1.0 |
Hoja de datos
|
1.145 KB |
SUNNY ISLAND 3324 / 4248 / 4248-US - Redes aisladas más sencillas que nunca Type: Hoja de datos Language: Español Document number: SI3324_4248-DES103530 Version number: 3.0 |
Manual de instrucciones
|
1.094 KB |
Sunny Island 3324 / 4248 - Manual de instrucciones Type: Manual de instrucciones Language: Español Document number: SI3324_4248-14:FS2406 Version number: 4.0 |
Manual de instalación
|
915 KB |
SUNNY ISLAND 3324 / 4248 - Corrección de erratas de las instrucciones de instalación Type: Manual de instalación Language: Español Document number: SI3324_4248-E-IES094410 Version number: 1.0 |
|
4.664 KB |
Sunny Island 3324 / 4248 - Manual de instalación Type: Manual de instalación Language: Español Document number: SI3324_4248-14:SS2406 Version number: 4.0 |
Documentación técnica
|
724 KB |
Cuestionario sobre el dimensionamiento de sistemas aisladas (Off-grid) Type: Documentación técnica Language: Español Document number: CUESTIONARIO-UES100427d Version number: 2.7 |
|
87 KB |
Cuestionario sobre el dimensionamiento de sistemas aisladas (Off-grid) Type: Documentación técnica Language: Español Document number: CUESTIONARIO-UES100427 Version number: 2.7 |
Informaciones técnicas
|
751 KB |
Telecomunicaciones - Utilización de inversores de red aislada SUNNY ISLAND en estaciones base de telefonía móvil Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SI_SVBTS-TI-UES111810 Version number: 1.0 |
|
478 KB |
Inversores fotovoltaicos - Uso y configuración de inversores fotovoltaicos en sistemas aislados y de reserva Type: Informaciones técnicas Language: Español Document number: SB-OffGrid-TI-UES111620 Version number: 2.0 |
Certificado
|
1.101 KB |
Declaración de conformidad de la CE - SUNNY ISLAND 2012, 2224, 3324, 4248, 5048 Type: Certificado Language: Español Document number: CE_SI-ZES093910 Version number: 1.0 |
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificado Language: Internacional Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
Garantía
|
563 KB |
FORMULARIO DE SOLICITUD AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA DE SMA ACTIVE - Ampliación de garantía para Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower, Sunny Island, Sunny Backup (SBU 2200, SBU 5000) y Windy Boy Type: Garantía Language: Español Document number: BGVACTIVE-ZES120610 Version number: 1.0 |
|
198 KB |
Garantía de fábrica de SMA - SUNNY ISLAND/SUNNY BACKUP Type: Garantía Language: Español Document number: GEBED_SI-ZEES115019 Version number: 1.9 |
Catálogo
|
10.812 KB |
SUNNY FAMILY 2011/2012 - Off-Grid Solutions - The Future of Solar Technology Type: Catálogo Language: Español Document number: SFK_OFFGRID-KES115011 Version number: 1.1 |
Publicidad
|
234 KB |
SUNNY ISLAND - Inversores de batería Type: Publicidad Language: Español Document number: SIPOSTER-AES082622 Version number: 2.2 |


SMA Feed