Flexible
- Tres clases diferentes de potencia desde 30 kW hasta 300 kW
- Diferentes magnitudes de generadores, potencia fotovoltaica y cargas
Sencillo
- Distribución integrada de CA para Sunny Island, generadores e instalaciones fotovoltaicas
- Relé de deslastre de carga integrado
Seguro
- Derivación automática para el generador
- Protección contra el funcionamiento en isla ("anti-islanding") activa
- Monitorización de corriente inversa
Resistente
- Clase de protección elevada IP65
- Cinco años de garantía de SMA
| SUNNY ISLAND 5048 Multicluster-Box 6 |
SUNNY ISLAND 5048 Multicluster-Box 12 |
SUNNY ISLAND 5048 Multicluster-Box 36 |
|
| General | |||
| Número de fases | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Tensión nominal de CA | 230 V (LN), 400 V (L1, L2) | 230 V (LN), 400 V (L1, L2) | 230 V (LN), 400 V (L1, L2) |
| Rango de tensión de CA | 172,5 V – 265 V 300 V – 433 V |
172,5 V – 265 V 300 V – 433 V |
172,5 V – 250 V 300 V – 433 V |
| Frecuencia nominal de CA / rango | 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz | 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz | 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz |
| Estructura de la red admisible | TN | TN | TN |
| Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 760 / 760 / 210 mm | 1000 / 1400 / 300 mm | 1200 / 2000 / 800 mm |
| Tipo de montaje | Colgante | Vertical, sobre zócalo | Vertical, sobre zócalo |
| Peso | 60 kg | 140 kg | 400 kg |
| Conexiones Sunny Island | |||
| Número máx. de equipos | 6 | 12 | 36 |
| Potencia nominal de CA / corriente nominal de CA | 30 kW / 3 x 44 A | 60 kW / 3 x 87 A | 180 kW / 3 x 260 A |
| Potencia nominal de CA / corriente nominal de CA | 24 kW / 3 x 35 A | 48 kW / 3 x 70 A | 144 kW / 3 x 209 A |
| Potencia de CA (25 °C, 30 minutos) | 40 kW | 80 kW | 234 kW / 3 x 340 A |
| Potencia de CA (25 °C, 1 minuto) | 50 kW | 100 kW | 300 kW / 3 x 440 A |
| Fusibles | Interruptor automático C 32 A | Interruptor automático C 32 A | Interruptor automático C 32 A |
| Conexión del consumidor | |||
| Cantidad | 1 (trifásico) | 1 (trifásico) | 1 (trifásico) |
| Potencia nominal de CA (25 °C, sin límite) | 55 kW | 110 kW | 300 kW |
| Potencia nominal de CA (25 °C) | 3 x 80 A | 3 x 160 A | 3 x 435 A (AC1) |
| Fusibles | NH00 | NH00 | NH3 |
| Conexión de la instalación fotovoltaica | |||
| Cantidad | 1 (trifásico) | 1 (trifásico) | 1 (trifásico) |
| Potencia nominal de CA (25 °C, sin límite) | 55 kW | 110 kW | 300 kW |
| Potencia nominal de CA (25 °C) | 3 x 80 A | 3 x 160 A | 3 x 435 A (AC1) |
| Fusibles | — | — | — |
| Conexión del generador | |||
| Cantidad | 1 (trifásico) | 1 (trifásico) | 1 (trifásico) |
| Potencia nominal de CA (25 °C, sin límite) | 55 kW | 110 kW | 300 kW |
| Potencia nominal de CA (25 °C) | 3 x 80 A | 3 x 160 A | 3 x 435 A (AC1) |
| Fusibles | NH00 | NH00 | NH3 |
| Características | |||
| Garantía (5 / 10 / 15 / 20 / 25 años) | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional | De serie / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional |
| Certificados | CE | CE | CE |
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente | -25 °C ... +50 °C | -25 °C ... +50 °C | -25 °C ... +60 °C |
| Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP54 |
| Humedad del aire | 0% ... 100% | 0% ... 100% | 0% ... 100% |
| Accesorios | |||
| Cables de comunicación | De serie | De serie | De serie |
| Multicluster-Piggy-Back | Opcional | Opcional | Opcional |
| Modelo comercial | MC-Box-6.3 | MC-Box-12.3 | MC-Box-36.3 |
Downloads
Language:
Folleto
|
800 KB |
Soluciones aisladas de energía solar fotovoltaica para un suministro energético independiente de la red - Clean Energy. Anywhere. Type: Folleto Language: Español Document number: SHS_HYBRID-AES121410 Version number: 1.0 |
Manual de instalación
|
2.642 KB |
MULTICLUSTER BOX 36 - Instrucciones de instalación Type: Manual de instalación Language: Español Document number: MC-BOX-36-IA-IES105010 Version number: 1.0 |
|
3.003 KB |
MULTICLUSTER BOX 6.3 / 12.3 - Instrucciones de instalación Type: Manual de instalación Language: Español Document number: MC-BOX-6_12-IES093610 Version number: 1.0 |
Descripción técnica
|
155 KB |
SUNNY ISLAND / SUNNY BACKUP - Multicluster Update Type: Descripción técnica Language: Internacional Document number: ClusterUpdate-TXX094010 Version number: 1.0 |
|
2.508 KB |
MULTICLUSTER BOX 36 - Descripción técnica Type: Descripción técnica Language: Español Document number: MC-BOX-36-TB-TES110310 Version number: 1.0 |
Certificado
|
208 KB |
Declaración de conformidad de la CE - Multicluster-Box 36 Type: Certificado Language: Español Document number: CE_McBox36-ZES104410 Version number: 1.0 |
|
237 KB |
Herstellererklärung - Made in Germany / Manufacturer‘s Declaration - Made in Germany Type: Certificado Language: Internacional Document number: HK_MiG_OGS-ZEXX113410 Version number: 1.0 |
Garantía
|
201 KB |
Garantía de fábrica de SMA - SUNNY ISLAND/SUNNY BACKUP Type: Garantía Language: Español Document number: SBU_SI-ZE-GEBED-es-20 Version number: 2.0 |
Catálogo
|
14.743 KB |
SUNNY FAMILY 2012 - CATÁLOGO DE PRODUCTOS Type: Catálogo Language: Español Document number: SOLARKAT-KES123911 Version number: 1.1 |



SMA Feed